주식 분배 시뮬레이터
정책 사항
요소 | 구조 |
---|---|
지분 구조 | 창업자 1,000주 보유로 시작, 이후 매년 신주 발행으로 희석 |
대표 고정 지분 | 전체 지분의 10% 고정 (대표 교체되어도 유지) |
팀원 지분 | 1년 이상 근무자에 한해 근무 개월 수 비례로 분배 |
기여 측정 | 개인 성과 아닌 근무 기간 (월 단위) |
신주 발행 | 연말마다 지분 불균형을 보정하기 위해 최소 1,000주 이상 신주 발행 |
퇴사자 | 퇴사 시점까지의 지분은 유지, 이후 신주 발행 대상에서 제외 |
의사결정 | 과반 지분 합의로만 전략적 결정 가능 (대표 포함) |
팀 구성 및 설정
60개월 (5년)
팀 구성원
이름 | 합류 시점 | 퇴사 시점 | 액션 |
---|---|---|---|